SLN Overgangsklasse A
| Teamnaam | S | W | G | V | Punten | Lv | Lt | +/- | |||
| 1 | Vrijbuiter Cashino 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 71 | - | 29 | 42 | |
| 2 | The Legend Sneek 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 67 | - | 33 | 34 | |
| 3 | Bosgenoegen 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 58 | - | 42 | 16 | |
| 4 | Nelly's café Obdam | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 47 | - | 53 | -6 | |
| 5 | Café Kremer | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 53 | - | 47 | 6 | |
| 6 | The Legend Sneek 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 53 | - | 47 | 6 | |
| 7 | Café de Schot 2 Zaandam | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 45 | - | 55 | -10 | |
| 8 | Koetshuis Reek | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 41 | - | 59 | -18 | |
| 9 | Café Nightlife Almelo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 34 | - | 66 | -32 | |
| 10 | Zalencentrum Mansier | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | - | 69 | -38 |




























